实时更新 · 精准分析 · 专业解读 · 走势追踪
| 期号 | 试机号 | 类型 | 开奖日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第2024301期 | 3 6 9 | 福彩3D | 12-20 | ✅ 已开 |
| 第2024300期 | 1 5 8 | 福彩3D | 12-19 | ✅ 已开 |
| 第2024299期 | 7 2 4 | 体彩排列3 | 12-18 | ✅ 已开 |
| 第2024298期 | 9 0 3 | 福彩3D | 12-17 | ✅ 已开 |
| 第2024297期 | 5 8 1 | 体彩排列3 | 12-16 | ✅ 已开 |
| 第2024296期 | 2 4 7 | 福彩3D | 12-15 | ✅ 已开 |
| 第2024295期 | 6 3 0 | 体彩排列3 | 12-14 | ✅ 已开 |
| 第2024294期 | 8 1 5 | 福彩3D | 12-13 | ✅ 已开 |
| 第2024293期 | 4 9 2 | 体彩排列3 | 12-12 | ✅ 已开 |
| 第2024292期 | 0 7 6 | 福彩3D | 12-11 | ✅ 已开 |
近10期试机号各数字出现频率统计:
近10期试机号和值范围:6-22,平均和值14.3
近10期试机号跨度统计,最大跨度9,最小跨度2
① 试机号仅供参考分析,不构成任何投注建议;
② 彩票有风险,投注需理性,请量力而行;
③ 本平台数据仅供学习研究使用,请遵守相关法律法规;
④ 建议收藏本页面,每日查看最新试机号10期更新数据。